Пула - Пиран (Марина Портороз) - Марти Марина
№ п/п Ориентир j l ИК D, мили
0. тр.пр/б Мк Prostina 44 53,43 N 13 47,52 E 5 0,58 ворота порта Пула приливы 0,4 м
1. тр.л/б о. Sv Jerolim 44 54,02 13 47,58 336 0,48 СРД
2. тр.л/б красный буй 44 54,45 13 47,30 342 0,82 течение вдоль 
3. тр.л/б Мк Slavulja 44 55,24 13 46,95 317 10,2 берега на NW
4. тр.л/б Мк Sv Ivan Na Pucini 45 02,65 13 37,04 340 7,09
5. тр.пр/б ч/ж буй на банке Plic Velika 45 09,33 13 33,61 4 2,57
6. тр.пр/б Мк Altijez 45 11,89 13 33,87 352 6,92
7. тр.пр/б черный буй на банке Plic Val 45 18,75 13 32,56 347 10,9
8. тр.пр/б Мк Savudrija 45 29,34 13 28,95 38 1,41
9. Мк Stara Savudrija 45 30,09N;13 30,09E 45 30,46 13 30,17 91 3,7 марина Портороз приливы 0,4 м
пеленг 189; D=0,373 44,67 СРД на Триест
10. тр.пр/б красный буй 45 30,37 13 35,45 272 3,7 ворота марины Портороз
11. Мк Stara Savudrija 45 30,09N;13 30,09E 45 30,50 13 30,18 218 1,46
пеленг 189; D=0,409
12. Мк Savudrija, пеленг 81; D=0,398 45 29,35 13 28,88 171 20,9
13. тр.л/б кр.буй на банке Plic Mramori 45 08,67 13 33,41 160 6,57
14. тр.л/б Мк Sv Ivan Na Pucini 45 02,49 13 36,55 153 10,9
15. тр.л/б Мк Peneda 44 52,75 13 43,53 141 11,6
16. тр.л/б Мк Plicina Albanez 44 43,75 13 53,76 135 97,4
17. тр.л/б Мк Blitvenica 43 34,98 15 29,66 108 24,1
18. тр.л/б о. Arkandel 43 27,59 16 01,41 85 7,9
19. кр. буй на о. Hrid Balkum, П=315; D=0,33 43 28,19 16 12,23 349 1,7
20. Мк H.R. Celica V. П=335; D=0,14 43 29,86 16 11,77 66 2,3 марина  Трогир(Сплит) приливы 0,1 м
188,53
21. марина  Трогир 43 30,79 16 14,67 242 2,23
22. тр.пр/б Мк H.R. Celica V. 43 29,75 16 11,94 168 3,46
23. Мк Plic Mlin П=59; D=1,22 43 26,36 16 12,94 213 2,12
24. о.Polebrnjak Dкр=0,5; П=161 43 24,58 16 11,35 183 1,56
25. тр.л/б о. H.R. Kamicic D=0,31; П=83 43 23,03 16 11,24 162 14
26. тр.л/б о. Vodnjak D=1,07; П=68 43 09,73 16 17,23 149 352 порт-убежище Brindisi(Италия)
27. Мк Gerogompos П=33; D=2,02 38 09,12 20 19,04 101 4,04
28. мыс Petrochalo Pt. П=313;мыс Xi Pt. П=16 38 08,35 20 24,08 77 2,26
29. мыс Ag Georgios Pt. П=335; D=0,9 38 08,86 20 26,88 12 3,29
30. Мк 38 11,47; 20 28,05 П=158; D=0,66 38 12,08 20 27,74 104 1,23
31. ворота марины Argostoli П=159; D=0,92 38 11,78 20 29,26 161 0,93 о.Kefallonia, марина Argostoli приливы 0,1 м
387,12
32. марина Argostoli  38 10,91 20 29,65 321 0,94
33. Мк 38 11,47; 20 28,05 П=256; D=0,69 38 11,64 20 28,90 288 0,95
34. Мк 38 11,47; 20 28,05 П=153; D=0,51 38 11,93 20 27,75 181 3,06
35. Мк Varlianoi I. П=242; D=1,87 38 08,87 20 27,68 163 21,2
36. о. Ag Ioannis I. П=65; D=1,19 37 48,64 20 35,75 142 83,4
37. Мк Sapientza I. П=34; D=1,45 36 43,28 21 40,77 119 44,4
38. мыс Tainaro Pt. П=358; D=1,51 36 21,75 22 29,11 82 19,2
39. мыс Fragkos П=61; мыс Spathi П=110 36 24,38 22 52,70 46 5,16 о. Elafonisos, якорная стоянка
178,31
40. о. Elafonisos, якорная стоянка 36 27,94 22 57,34 118 6,64
41. мыс Ag.Ilias Pt. П=16; мыс Zovolo Pt.=71 36 24,86 23 04,63 94 108
42. Мк Akrotiri П=26; мыс Exomytis П=71 36 17,73 25 19,01 67 5,91 марина Vlichada
120,55
43. марина Vlichada 36 20,06 25 25,74 146 2,18
44. мыс Exomutis П=342; D=1,72 36 18,26 25 27,26 93 21,4
45. тр.пр/б о. Makra I. П=178; D=0,8 36 17,31 25 53,73 79 68,2
46. Мк Gaidaros П=171; D=1,44 36 30,49 27 16,84 69 39,6
47. тр.пр/б о. Kameriye I. П=173; D=0,53 36 44,60 28 03,00 54 3,66
48. пр/б входной мыс в бухту Orhaniye 36 46,73 28 06,71 129 0,82 Марти Марина
П=166; D=0,23 135,86
Марти Марина 36 46,22 28 07,50
ИТОГО: 1055 м.миль
две недели хода с 5 ночевками
при средней скорости 5 узлов.